side-area-logo
Numer apartamentu Liczba pokoi Powierzchnia Piętro Taras / Balkon / Ogródek Status Rzut Dodaj do schowka
1.1 1 45.72 Piętro 1 3.70 Sprzedane
1.2 1 37.10 Piętro 1 3.30 Sprzedane
1.3 1 35.65 Piętro 1 6.40 Sprzedane
1.4 4 73.85 Piętro 1 7.30 Sprzedane
1.5 1 39.43 Piętro 1 3.30 Sprzedane
1.6 1 40.27 Piętro 1 3.30 Sprzedane
1.7 3 70.59 Piętro 1 14.40 Sprzedane
1.8 3 61.83 Piętro 1 14.20 Sprzedane
1.9 2 31.66 Piętro 1 4.51 Sprzedane
1.10 2 37.79 Piętro 1 7.09 Sprzedane
2.1 2 45.67 Piętro 2 3.70 Sprzedane
2.2 2 36.98 Piętro 2 3.30 Sprzedane
2.3 2 35.61 Piętro 2 6.40 Sprzedane
2.4 4 73.87 Piętro 2 7.30 Sprzedane
2.5 1 39.43 Piętro 2 3.50 Sprzedane
2.6 1 40.27 Piętro 2 3.30 Sprzedane
2.7 3 70.90 Piętro 2 14.40 Sprzedane
2.8 3 62.12 Piętro 2 14.20 Sprzedane
2.9 2 31.66 Piętro 2 4.51 Sprzedane
2.10 2 37.79 Piętro 2 7.09 Sprzedane
3.1 2 45.67 Piętro 3 3.70 Sprzedane
3.2 2 36.42 Piętro 3 3.30 Sprzedane
3.3 2 35.61 Piętro 3 6.40 Sprzedane
3.4 4 74.03 Piętro 3 7.30 Sprzedane
3.5 1 39.43 Piętro 3 3.50 Sprzedane
3.6 1 40.27 Piętro 3 3.30 Sprzedane
3.7 3 70.90 Piętro 3 14.40 Sprzedane
3.8 3 62.12 Piętro 3 14.20 Sprzedane
3.9 4 73.31 Piętro 3 11.60 Sprzedane
3.10 1 41.72 Piętro 3 14.90 Sprzedane
4.1 2 45.67 Piętro 4 3.70 Sprzedane
4.2 4 91.92 Piętro 4 171.10 Sprzedane
4.3 3 61.61 Piętro 4 21.10 Sprzedane
4.4 3 62.12 Piętro 4 14.20 Sprzedane
4.5 4 73.90 Piętro 4 11.60 Sprzedane
4.6 1 41.07 Piętro 4 14.90 Sprzedane
5.1 2 45.67 Piętro 5 3.70 Sprzedane
5.2 3 56.29 Piętro 5 24.50 Sprzedane
5.3 1 30.48 Piętro 5 9.70 Sprzedane
5.4 3 61.33 Piętro 5 14.40 Sprzedane
5.5 5 104.29 Piętro 5 96.50 Sprzedane
6.1 2 45.67 Piętro 6 3.70 Sprzedane
6.2 3 56.29 Piętro 6 24.50 Sprzedane
6.3 1 30.48 Piętro 6 9.70 Sprzedane
6.4 3 61.58 Piętro 6 14.40 Sprzedane
6.5 2 36.22 Piętro 6 15.10 Sprzedane
6.6 3 70.85 Piętro 6 26.30 Sprzedane
7.1 2 45.67 Piętro 7 3.70 Sprzedane
7.2 3 56.29 Piętro 7 24.50 Sprzedane
7.3 1 30.48 Piętro 7 9.70 Sprzedane
7.4 3 61.63 Piętro 7 14.40 Sprzedane
7.5 2 36.22 Piętro 7 15.10 Sprzedane
7.6 3 70.13 Piętro 7 26.30 Sprzedane
8.1 2 45.67 Piętro 8 3.70 Sprzedane
8.2 3 56.29 Piętro 8 24.50 Sprzedane
8.3 1 30.48 Piętro 8 9.70 Sprzedane
8.4 3 61.58 Piętro 8 14.40 Sprzedane
8.5 2 36.22 Piętro 8 15.10 Sprzedane
8.6 3 70.85 Piętro 8 26.30 Sprzedane
9.1 2 45.67 Piętro 9 3.70 Sprzedane
9.2 3 56.29 Piętro 9 24.50 Sprzedane
9.3 1 30.48 Piętro 9 9.70 Sprzedane
9.4 3 61.63 Piętro 9 14.40 Sprzedane
9.5 2 35.93 Piętro 9 15.10 Sprzedane
9.6 3 70.30 Piętro 9 26.30 Sprzedane
K1 1 136.13 Parter 94.40 Sprzedane
K2 1 77.05 Piętro 2 7.40 Sprzedane
K3 1 77.49 Piętro 3 7.40 Sprzedane
K4 1 77.49 Piętro 4 7.40 Sprzedane
1.11 1 37.01 Piętro 1 14.90 Sprzedane
2.11 2 37.47 Piętro 1 0.00 Sprzedane
Numer apartamentu Liczba pokoi Powierzchnia Piętro Taras / Balkon / Ogródek Status Rzut Dodaj do schowka
K1 1 136.13 Parter 94.40 Sprzedane
K2 1 77.05 Piętro 2 7.40 Sprzedane
K3 1 77.49 Piętro 3 7.40 Sprzedane
K4 1 77.49 Piętro 4 7.40 Sprzedane
Numer apartamentu Liczba pokoi Powierzchnia Piętro Taras / Balkon / Ogródek Status Rzut Dodaj do schowka
LU1 0 70.71 Parter 0.00 Sprzedane
LU2 0 83.47 Parter 0.00 Sprzedane
LU3 0 73.80 Parter 0.00 Sprzedane
LU4 0 36.32 Parter 0.00 Sprzedane
LU5 0 48.96 Parter 0.00 Sprzedane
Numer apartamentu Liczba pokoi Powierzchnia Piętro Taras / Balkon / Ogródek Status Rzut Dodaj do schowka
4.2 4 91.92 Piętro 4 171.10 Sprzedane
5.5 5 104.29 Piętro 5 96.50 Sprzedane
phone-icon

+48 22 540 7 540
Kontakt

phone-icon

+48 22 540 7 540
Kontakt